obj. min. 3 dny před závozem
Zusammenstellung:neuvádí se (jednosložková potravina)
Streifencode:
8594003215803
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 424 kJ / 99 kcal |
|---|
| Fette: | 2 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 1.4 g |
|---|
| Saccharide: | 4.3 g |
|---|
| davon Zucker: | 4.2 g |
|---|
| Eiweiße: | 16 g |
|---|
| Salz: | 0.01 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte