Zusammenstellung:Zakysaná smetana, tvaroh, sušené mléko, bramborový škrob, jedlá sůl
Streifencode:
8594009850107
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 956 kJ / 231 kcal |
|---|
| Fette: | 20.5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 10 g |
|---|
| Saccharide: | 6 g |
|---|
| davon Zucker: | 4 g |
|---|
| Eiweiße: | 5.6 g |
|---|
| Salz: | 1.2 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte