obj. min. 7 dnů před závozem
Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýr Niva (60 %), tvaroh, voda, máslo, tavicí soli (E 339, E 450, E 452), stabilizátory (E 466, E 412)
Streifencode:
8593803664088
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1240 kJ / 300 kcal |
|---|
| Fette: | 27 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 18 g |
|---|
| Saccharide: | 1.2 g |
|---|
| davon Zucker: | 1.2 g |
|---|
| Eiweiße: | 13 g |
|---|
| Salz: | 3.9 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte