Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýr Niva (90 %), voda, rostlinná vláknina
Streifencode:
8593803664842
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1302 kJ / 314 kcal |
|---|
| Fette: | 26 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 17 g |
|---|
| Saccharide: | 1 g |
|---|
| davon Zucker: | 1 g |
|---|
| Eiweiße: | 19 g |
|---|
| Salz: | 3.6 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte