Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýry, pitná voda, rozpustná vláknina inulín (3 %), tavicí soli (E 339, E 450, E 452), sušené podmáslí, sušená syrovátka, máslo
Streifencode:
8593803341231
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 596 kJ / 143 kcal |
|---|
| Fette: | 8.6 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 5.7 g |
|---|
| Saccharide: | 2.9 g |
|---|
| davon Zucker: | 2.4 g |
|---|
| Eiweiße: | 12 g |
|---|
| Salz: | 2.7 g |
|---|
| Calcium: | 750 mg |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte