Zusammenstellung:mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti
Streifencode:
2996800000006
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1152 kJ / 276 kcal |
|---|
| Fette: | 18 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 12 g |
|---|
| Saccharide: | 0.6 g |
|---|
| davon Zucker: | 0.6 g |
|---|
| Eiweiße: | 28 g |
|---|
| Salz: | 3.7 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte