Zusammenstellung:mléko, smetana, jedlá sůl, mléčné kultury, Penicillium candidum
Streifencode:
8594008270104
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1294 kJ / 312 kcal |
|---|
| Fette: | 26 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 13 g |
|---|
| Saccharide: | 0.5 g |
|---|
| davon Zucker: | 0.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 19 g |
|---|
| Salz: | 1.7 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte