Zusammenstellung:mléko, sůl, mlékařské kultury, Penicillium candidum.
Streifencode:
8594008352008
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1376 kJ / 332 kcal |
|---|
| Fette: | 28 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 20 g |
|---|
| Saccharide: | 2 g |
|---|
| davon Zucker: | 0.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 18 g |
|---|
| Salz: | 1.6 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte