Zusammenstellung:mléko, smetana, jedlá sůl, mléčné kultury, Penicillium candidum
Streifencode:
8594008270050
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1392 kJ / 336 kcal |
|---|
| Fette: | 30 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 21 g |
|---|
| Saccharide: | 0.6 g |
|---|
| davon Zucker: | 0.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 16 g |
|---|
| Salz: | 1.7 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte