16090
Mléko čerstvé polotučné 1,5% 10 l
Zusammenstellung:mléko
Streifencode:
8592206341183
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 192 kJ / 46 kcal |
|---|
| Fette: | 1.5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 1 g |
|---|
| Saccharide: | 4.7 g |
|---|
| davon Zucker: | 4.7 g |
|---|
| Eiweiße: | 3.3 g |
|---|
| Salz: | 0.1 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte