Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:polotučné mléko, 4 % jahodové složky [cukr, voda, jahodový koncentrát 4,11 % (odpovídá 38 % jahodové šťávy), přírodní aroma, regulátor kyselosti citronan sodný]
Streifencode:
8593803223353
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 227 kJ / 54 kcal |
|---|
| Fette: | 1.3 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 0.9 g |
|---|
| Saccharide: | 7.2 g |
|---|
| davon Zucker: | 7 g |
|---|
| Eiweiße: | 3.3 g |
|---|
| Salz: | 0.09 g |
|---|
| Calcium: | 110 mg |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte