Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:polotučné mléko, 4 % vanilkové složky (cukr, voda, přírodní vanilkové aroma)
Streifencode:
8593803223346
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 232 kJ / 55 kcal |
|---|
| Fette: | 1.3 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 0.9 g |
|---|
| Saccharide: | 7.5 g |
|---|
| davon Zucker: | 7.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 3.3 g |
|---|
| Salz: | 0.09 g |
|---|
| Calcium: | 110 mg |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte