Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:smetana, stabilizátor: karagenan
Streifencode:
8593803243078
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1306 kJ / 317 kcal |
|---|
| Fette: | 33 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 22 g |
|---|
| Saccharide: | 2.8 g |
|---|
| davon Zucker: | 2.8 g |
|---|
| Eiweiße: | 2.2 g |
|---|
| Salz: | 0.07 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte