lahodná zakysaná smetana francouzského typu
Zusammenstellung:smetana, smetanová kultura
Streifencode:
8592206367503
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1417 kJ / 344 kcal |
|---|
| Fette: | 36 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 22 g |
|---|
| Saccharide: | 2.8 g |
|---|
| davon Zucker: | 2.8 g |
|---|
| Eiweiße: | 2.2 g |
|---|
| Salz: | 0.1 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte