17392
Jesenka zahuštěná slazená smetana 75 g
Zusammenstellung:smetana , cukr
Streifencode:
8594006841016
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1695 kJ / 405 kcal |
|---|
| Fette: | 21.5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 14 g |
|---|
| Saccharide: | 48 g |
|---|
| davon Zucker: | 48 g |
|---|
| Eiweiße: | 4.9 g |
|---|
| Salz: | 0.25 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte