Zusammenstellung:pitná voda, řepkový olej, ocet kvasný lihový, cukr, feferony 3%, okurky, cibule, vaječný žloutek 2,6%, modifikovaný škrob, semínko hořčice, jedlá sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, koření, byliny, konzervant sorban draselný
Streifencode:
8595008714735
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1557 kJ / 378 kcal |
|---|
| Fette: | 39 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 3.4 g |
|---|
| Saccharide: | 6.2 g |
|---|
| davon Zucker: | 3.1 g |
|---|
| Eiweiße: | 0.5 g |
|---|
| Salz: | 0.77 g |
|---|
Allergene:Eier und Produkte aus Eier, Senf und Produkte daraus