chia theo 10 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, kem tươi, muối ăn, váng sữa
Trọng lượng tầm:
0.100 Kg
Bao bì theo nhóm:
30 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 1280 kJ / 310 kcal |
|---|
| Chất béo: | 30 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 14 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 1.8 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 1.5 g |
|---|
| Chất Protein: | 8.2 g |
|---|
| Muối: | 0.55 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó