chia theo 10 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, kem tươi, muối ăn, váng sữa
Trọng lượng tầm:
0.063 Kg
Bao bì theo nhóm:
30 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 1129 kJ / 273 kcal |
|---|
| Chất béo: | 26 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 15 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 2.5 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 1.8 g |
|---|
| Chất Protein: | 7.3 g |
|---|
| Muối: | 0.55 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó