chia theo 1 trên sản phẩm
Thích hợp cho chế độ ăn không có gluten.
Thành phần:sữa, muối ăn, váng sữa
Hạn sử dụng ít nhất:
60 ngày
Trọng lượng tầm:
3.060 Kg
Bao bì theo nhóm:
2 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 1185 kJ / 284 kcal |
---|
Chất béo: | 18 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 12 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 0.5 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 0.5 g |
---|
Chất Protein: | 30 g |
---|
Muối: | 1.3 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó