chia theo 5 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, kem tươi, muối, váng sữa, nấm mốc dạng Penicillium roqueforti
Trọng lượng tầm:
0.100 Kg
Bao bì theo nhóm:
30 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 1294 kJ / 312 kcal |
|---|
| Chất béo: | 26 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 13 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 0.5 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 0.5 g |
|---|
| Chất Protein: | 19 g |
|---|
| Muối: | 1.7 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó