chia theo 1 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, đường lỏng (7.3% sucrose), chất glucose, khoáng chất sữa, sữa chua và L. casei Danone® CNCM I–1518 tính theo phút. 1010/100 g, vitamin B6 và D
Trọng lượng tầm:
0.400 Kg
Bao bì theo nhóm:
6 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 294 kJ / 70 kcal |
|---|
| Chất béo: | 1.6 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 1 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 10.8 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 10.8 g |
|---|
| Chất Protein: | 3 g |
|---|
| Muối: | 0.1 g |
|---|
| canxi: | 120 mg |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó