Thành phần:sữa, váng sữa, nền tảng probiotic
Trọng lượng tầm:
0.500 Kg
Bao bì theo nhóm:
12 số lượng
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 252 kJ / 60 kcal |
|---|
| Chất béo: | 3.6 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 2.4 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 3.9 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 3.9 g |
|---|
| Chất Protein: | 3.1 g |
|---|
| Muối: | 0.1 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó