Složení:Sữa, thành phần hoa quả chứa 12% (xi–rô glucose–fructose, đường, quảa anh đào 25%, chất làm đặc: tinh bột đã qua chế biến, tara gum, chất tạo màu: củ cải đường cô đặc, hoa dâm bụt, cà rốt đen, hương thơm, chất điều chỉnh độ axit: citrate sodium, acid citric), nền tảng lactic và probiotic
Průměrné výživové hodnoty ve 100g výrobku| Energetická hodnota: | 261 kJ / 62 kcal |
|---|
| Tuky: | 0.8 g |
|---|
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0.5 g |
|---|
| Sacharidy: | 10.8 g |
|---|
| - z toho cukry: | 10.5 g |
|---|
| Bílkoviny: | 2.8 g |
|---|
| Sůl: | 0.1 g |
|---|
Alergeny:mléko a výrobky z něj