chia theo 10 trên sản phẩm
kem tươi, váng sữa chua
Trọng lượng tầm:
0.150 Kg
Bao bì theo nhóm:
20 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
| Giá trị năng lượng: | 502 kJ / 121 kcal | 
|---|
| Chất béo: | 10.2 g | 
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 6.1 g | 
|---|
| Chất Carbohydrates: | 3.8 g | 
|---|
| trong đó có lượng đường: | 3.8 g | 
|---|
| Chất Protein: | 3.5 g | 
|---|
| Muối: | 0.1 g | 
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó